
消费电子产品健康技术与标准论坛 | ||
序号 | 分论坛 | 介绍 |
序号 | 时间 | 主题 | 演讲人 |
1. | 8:30-9:00 | 会议签到 | |
2. | 9:00-9:05 | 工信部电子司领导致辞 | 电子司司领导 |
3. | 9:05-9:10 | 主办单位领导致辞 | 电子标准院院领导 |
4. | 9:10-9:30 | 显示产品对人眼影响的健康机理研究 | 同仁医院 |
5. | 9:30-9:50 | 直观式和投影式显示器件性能与视觉健康关联性机理研究进展情况 | 东南大学 张宁宇教授 |
6. | 9:50-10:10 | 视频显示终端蓝光特性及相关光学测试方法国际标准化进展 | 京东方集团 张志刚博士 |
7. | 10:10-10:30 | 智能电视的视听健康解决方案 | 创维集团 吴伟 总工程师 |
8. | 10:30-10:50 | 耳机最大声压级听觉健康研究及标准化进展 | (待定) |
9. | 10:50-11:10 | 新型显示技术视觉健康解决方案 | LGD |
10. | 11:10-11:30 | 国际安全健康可信电视媒体终端技术要求及国内政策建议 | 数字电视国家工程实验室 宮俊 |
11. | 11:30-11:50 | 8K超高清显示技术对视觉健康影响 | 夏普电子 |
12. | 11:50-12:00 | 视听觉健康研究及标准政策工作建议 | 电子标准院 |
时间 | 2018-03-23 至 2018-04-09 |
地点 | 中国广东省深圳市 |
咨询 |
姓名:赵晓莺 电话:13910787282 邮箱: 地址:广东省深圳市·深圳会展中心五层玫瑰厅1 咨询:赵晓莺 13910787282 |